ID 99514-1242-6592
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 99514-1242-6592
Sandali da donna Lizard Trail sono la scelta ideale per le giornate calde in cui vuoi dare ai tuoi piedi libertà, comfort e traspirabilità. La struttura leggera e il taglio ergonomico assicurano movimenti naturali senza restrizioni, sia che tu vada in città, in viaggio o al mare. La suola di qualità garantisce una presa affidabile su diverse superfici, mentre le cinghie regolabili assicurano una vestibilità perfetta. Goditi il comfort estivo con il massimo comfort a ogni passo.
Sesso | donne |
---|---|
Superficie consigliata | terreno leggero |
Colore | rosso |
Tipo di prodotto | sandali |
Adatto per gli sport | turistico, tempo libero |
Larghezza della scarpa | standard |
Tomaia | polyester |
Intersuola | EVA |
Suola | gomma resistente |
Peso | 205 g |
Stagione dell’anno | Estate |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Sandali da donna Lizard Trail sono la scelta ideale per le giornate calde in cui vuoi dare ai tuoi piedi libertà, comfort e traspirabilità. La struttura leggera e il taglio ergonomico assicurano movimenti naturali senza restrizioni, sia che tu vada in città, in viaggio o al mare. La suola di qualità garantisce una presa affidabile su diverse superfici, mentre le cinghie regolabili assicurano una vestibilità perfetta. Goditi il comfort estivo con il massimo comfort a ogni passo.
Sesso | donne |
---|---|
Superficie consigliata | terreno leggero |
Colore | rosso |
Tipo di prodotto | sandali |
Adatto per gli sport | turistico, tempo libero |
Larghezza della scarpa | standard |
Tomaia | polyester |
Intersuola | EVA |
Suola | gomma resistente |
Peso | 205 g |
Stagione dell’anno | Estate |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | US | Numero di scarpe UK | US Women |
---|---|---|---|
EUR 35 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
EUR 36 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
EUR 37 | 5 | 4 | 6 |
EUR 38 | 6 | 5 | 7 |
EUR 39 | 7 | 6 | 8 |
EUR 40 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
EUR 41 | 8.5 | 7.5 | 9.5 |
EUR 42 | 9 | 8 | 10 |
EUR 43 | 10 | 9 | |
EUR 44 | 11 | 10 | |
EUR 45 | 11.5 | 10.5 | |
EUR 46 | 12.5 | 11.5 | |
EUR 47 | 13 | 12 | |
EUR 48 | 14 | 13 | |
EUR 49 | 15 | 14 | |
EUR 50 | 16 | 15 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega